Фінанси, митна та податкова справа
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Освітня програма: Фінанси, митна та податкова справа
Кваліфікація: бакалавр фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.
Фахівець фінансів, митної та податкової справи.
Освітньо-професійна програма
Рецензії
врпрпр
апрапр
апрапр
апрапр
апрапр
Навчальні плани
Силабуси навчальних дисциплін
врпрпр
апрапр
апрапр
апрапр
апрапр
Сертифікати
врпрпр
апрапр
апрапр
апрапр
апрапр
Угоди
врпрпр
апрапр
апрапр
апрапр
апрапр
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
Вступ до фаху | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
2-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
Теорія та історія фінансової системи | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
3-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
Фінанси | 32 | – | 32 | 2:2 | Немає |
Гроші і кредит | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Сучасні фінансові та грошово-кредитні системи | 24 | – | 16 | 1,5:1 | Залік |
Економіка і фінанси суб’єктів підприємництва | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 1: Основи ведення сучасного бізнесу | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
4-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
Фінанси | 48 | – | 32 | 3:2 | Іспит |
Економіка підприємства | 32 | – | 48 | 2:3 | Іспит |
Міжнародні фінансові організації | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Фінанси, гроші і кредит | 48 | – | 32 | 3:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 2: Основи ведення власного та сімейного бюджету | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
5-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
Фінанси суб’єктів підприємництва | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Фінанси зовнішньоекономічної діяльності | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Комунікації в управлінні фінансами та бізнесі (англійською мовою) | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Корпоративні фінанси | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Економіка і фінанси бюджетних установ | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Дисципліна на вибір 3: Криптовалюти та віртуальні біржі | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
6-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
Фінансовий ринок | 48 | – | 32 | 3:2 | Іспит |
Банківська система | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Страхування (Н) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Страхування | 16 | – | 32 | 1:2 | Залік |
Міжнародні фінанси | 48 | – | 32 | 3:2 | Іспит |
Інвестування | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Бюджетування діяльності суб’єктів підприємництва | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Фінансове забезпечення територіальних громад | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Дисципліна на вибір 4: Стартап: від створення до реалізації | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
7-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
Митна справа | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Фінансовий ринок | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Фінансовий аналіз | 32 | – | 16 | 2:1 | Залік |
Управління фінансами суб’єктів господарювання | 32 | – | 32 | 2:2 | Залік |
Бюджетна система | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
Податкова система | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
8-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
Казначейська система | 27 | – | 27 | 1,7:1,7 | Іспит |
Місцеві фінанси | 27 | – | 18 | 1,7:1,1 | Іспит |
Аналіз банківської діяльності | 27 | – | 18 | 1,7:1,1 | Залік |
Публічні фінанси | 27 | – | 18 | 1,7:1,1 | Залік |