Вартість навчання
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
студентів Львівського національного університету імені Івана Франка
факультету управління фінансами та бізнесу
І-го курсу денної та заочної форм здобуття освіти за освітніми ступенями БАКАЛАВР та МАГІСТР
на 2020-2021 навчальний рік
Код та назва галузі знань | Код та назва спеціальності | Освітня програма | Вартість навчання
на 2020/2021 н.р. (грн.) |
|
Денна форма | Заочна
форма |
|||
Освітній ступінь БАКАЛАВР (на основі повної загальної середньої освіти) | ||||
05 Соціальні та поведінкові науки | 051 Економіка | Інформаційні технології в бізнесі | 20995 | – |
07 Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування | Облік, аналіз та фінансові розслідування | 20995 | – |
07 Управління та адміністрування | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, митна та податкова справа | 20995 | – |
28 Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | Публічне адміністрування та управління бізнесом | 20995 | 14696 |
28 Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах | 20995 | – |
Освітній ступінь МАГІСТР | ||||
05 Соціальні та поведінкові науки | 051 Економіка | Інформаційні технології в бізнесі | 26244 | 18371 |
07 Управління та адміністрування | 071 Облік і оподаткування | Облік, аналіз та фінансові розслідування | 26244 | 18371 |
07 Управління та адміністрування | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | Фінанси, митна та податкова справа | 26244 | 18371 |
28 Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | Публічне адміністрування та управління бізнесом | 26244 | 18371 |
28 Публічне управління та адміністрування | 281 Публічне управління та адміністрування | Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах | 26244 | 18371 |
Факультет управління фінансами та бізнесу |
||||||
№ з/ п | факультети /спеціалізації | Вартість навчання у 2019-2020 н.р. | Вартість навчання у 2020-2021 н.р. | |||
курс (денна ф-ма навчання) | сума в грн за навч. рік | курс (денна ф-ма навчання) | сума в грн за навч. рік | |||
1 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
інформаційні технології в бізнесі | І | 14788 | ||||
II | 10766 | II | 15384 | |||
III | 10132 | III | 11207 | |||
IV | 11547 | |||||
облік, аналіз та фінансові розслідування | I | 16064 | ||||
II | 14042 | ІІ | 16723 | |||
IIІ | 14618 | |||||
бухг. облік, аналіз та аудит | ІІІ | 13214 | ||||
IV | 13756 | |||||
публічне управління та адміністрування | I | 16064 | ||||
II | 14042 | II | 16723 | |||
III | 13214 | III | 14618 | |||
IV | 13756 | |||||
управління персоналом в органах публічної влади та бізнес структурах | I | 16064 | ||||
ІІ | 16723 | |||||
фінанси, митна та податкова справа | I | 17027 | ||||
II | 15498 | II | 17725 | |||
III | 14585 | III | 16133 | |||
IV | 15183 | |||||
Оплата за навчання денної форм навчання проводиться посеместрово до 25 серпня та до 25 січня |