Управління та адміністрування (Фінанси, банківська справа та страхування)
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
1-й семестр
Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
Стратегічне управління фінансам, банківською справою та страхуванням | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
Методологія наукових досліджень у фінансах | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
Фінансовий менеджмент | 32 | 32 | 2:2 | Іспит | |
Проектне фінансування | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
Менеджмент зовнішньоекономічної та митної діяльності (анг. мовою) | 16 | 16 | 1:1 | Іспит | |
Управління фінансами об’єднаних територіальних громад | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
Фінансовий менеджмент у малому бізнесі | 16 | 16 | 1:1 | Залік |
2-й семестр
Ринок фінансових послуг | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
Страховий менеджмент | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
Бюджетний менеджмент | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
Податковий менеджмент | 32 | 16 | 2:1 | Іспит | |
Фінансова безпека | 16 | 16 | 1:1 | Іспит | |
Ризики шахрайства у сфері фінансових послуг | 16 | 16 | 1:1 | Залік | |
Управління фінансовою санацією | 16 | 16 | 1:1 | Залік |
3-й семестр
Банківський менеджмент | 16 | 16 | 1:1 | Іспит | |
Управління фінансовими ризиками | 24 | 16 | 1.5:1 | Іспит | |
Публічні закупівлі | 16 | 8 | 1:0.5 | Залік | |
Бюджетні інвестиції та інститути розвитку | 16 | 8 | 1:0.5 | Залік | |
Міжнародні валютно-фінансові відносини | 16 | 8 | 1:0.5 | Залік |