Bachelor_Social and Behavioral Sciences
Social and behavioral sciences (Economics)
Field of knowledge: 05 Social and behavioral sciences
Specialty: 051 Economics
1st semester
| Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For a week | Reporting |
| Introduction to the specialty | 16 | 32 | – | 1:2 | Test |
| Information and Communication Technologies | 48 | 48 | – | 3:3 | Exam |
2nd semester
| Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For a week | Reporting |
| Algorithmization And Programming | 16 | 32 | – | 1:2 | Test |
3rd semester
| Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For a week | Reporting |
| Object-oriented programming | 32 | 32 | – | 2:2 | – |
| Economic and mathematical modeling | 16 | 32 | – | 1:2 | Exam |
| Discrete Analysis | 16 | 24 | – | 1:1,5 | Test |
| Information technology monitoring | 16 | 24 | – | 1:1,5 | Test |
| Discipline of choice 1: Інформаційна мобільність та роботизація бізнес-процесів | 16 | – | 16 | 1:1 | Test |
4th semester
| Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For a week | Reporting |
| Object-oriented programming | 32 | 48 | – | 2:3 | Exam |
| IT enterprise architecture | 32 | – | 16 | 2:1 | Test |
| Computer networks | 16 | 32 | – | 1:2 | Test |
| Discipline of choice 2: Інформатизація бізнес-процесів | 16 | – | 16 | 1:1 | Test |
5th semester
| Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For a week | Reporting |
| Expert Systems | 16 | 32 | – | 1:2 | Test |
| Economic risks and methods of their measurement | 32 | 32 | – | 2:2 | Exam |
| Internet Technologies | 16 | 32 | – | 1:2 | Exam |
| Technologies for design and administration of Databases and data warehouses | 32 | 32 | – | 2:2 | Exam |
| Discipline of choice 3: 3D graphics | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
6-й семестр
| Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For a week | Reporting |
| Web Design and Web Development | 32 | 48 | – | 2:3 | Exam |
| Operations Research | 32 | 32 | – | 2:2 | Exam |
| Information Systems in Management | 32 | 32 | – | 2:2 | Exam |
| Computer graphics | 32 | 32 | – | 2:2 | Test |
| Forecasting of social and economic processes | 32 | 32 | – | 2:2 | Exam |
| Discipline of choice 4: Business in social media | 16 | – | 16 | 1:1 | Test |
7-й семестр
| Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For a week | Reporting |
| Computer Analysis of Financial Markets | 32 | 32 | – | 2:2 | Test |
| Modeling of economy | |||||
| Theory of Random Processes | 16 | 32 | – | 1:2 | Test |
| Management of Informatization Projects | 32 | 16 | – | 2:1 | Test |
| Інформаційні системи в управлінні | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Дослідження операцій | 32 | 16 | – | 2:1 | Test |
8-й семестр
| Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For a week | Reporting |
| Models of Economic Dynamics | 18 | 27 | – | 2:3 | Test |
| Information Protection in Information Systems | 27 | 27 | – | 3:3 | Exam |
| Моніторинг ІТ-технологій | 18 | 27 | – | 2:3 | Test |
| Decision making systems | 18 | 27 | – | 2:3 | Exam |
| Експертні системи | 18 | 27 | – | 2:3 | Test |