Bachelor_Public Administration and Business Management
Public Administration and Business Management
Field of knowledge: 28 Public administration
Specialty: 281 Public administration and administration
Educational program 2017
Educational program 2018
1st semester
Subject Lectures Lab. Practice. For the week Reporting
Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For the week | Reporting |
Introduction to the specialty. Theory and history of management | 32 | – | 16 | 2:1 | Test |
2nd semester
Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For the week | Reporting |
Organization and management of business | 32 | – | 16 | 2:1 | Test |
3rd semester
Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For the week | Reporting |
Теорія і практика публічного адміністрування | 32 | – | 32 | 2:2 | |
Regional economics | 24 | – | 16 | 1,5:1 | Test |
Теорія і практика командоутворення | 24 | – | 16 | 1,5:1 | Test |
4th semester
Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For the week | Reporting |
Статистика | 32 | – | 32 | 2:2 | Exam |
Теорія і практика публічного адміністрування | 48 | – | 32 | 3:2 | Exam |
Корпоративна соціальна відповідальність | 32 | – | 16 | 2:1 | Test |
5th semester
Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For the week | Reporting |
Менеджмент в публічному управлінні | 32 | – | 32 | 2:2 | Exam |
Менеджмент | 32 | – | 16 | 2:1 | Exam |
Публічне управління соціальним розвитком | 32 | – | 32 | 2:2 | Exam |
Антикризове управління | 32 | – | 16 | 2:1 | Test |
Економічна діагностика | 32 | – | 16 | 2:1 | Test |
6th semester
Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For the week | Reporting |
Аудит та оцінювання управлінської діяльності | 48 | – | 32 | 3:2 | Exam |
Теорія і практика публічного адміністрування | 48 | – | 48 | 3:3 | Exam |
Field of knowledge: 07 Management and administration
Specialty: 074 Public management and administration
7th semester
Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For the week | Reporting |
Управління людськими ресурсами | 32 | – | 32 | 2:2 | Test |
Аудит та оцінювання управлінської діяльності | 32 | – | 32 | 2:2 | Exam |
Оцінка бізнесу | 16 | – | 32 | 1:2 | Test |
8 semester
Subject | Lectures | Lab. | Practice. | For the week | Reporting |
Стратегічне управління в публічних організаціях | 27 | – | 27 | 3:3 | Exam |
Публічне управління соціальним розвитком | 27 | – | 18 | 3:2 | Exam |
Управління конкурентною політикою | 27 | – | 18 | 3:2 | Test |